














| 区 域 | 户型 | 面 积 | 日 期 | 详 情 | |||
| ·党校边实小附 | 3室1厅 | 118m² | 5-4 | 查看 | |||
|
| |||||||
| ·水乡丽都 | 3室2厅 | 面议 | 4-28 | 查看 | |||
|
| |||||||
| ·南北东 | 4室2厅2卫 | 面议 | 4-11 | 查看 | |||
|
| |||||||
| ·秀屿区政府旁 | 3室1厅 | 0m² | 4-2 | 查看 | |||
|
| |||||||
| ·荔城区医院对 | 3室2厅 | 面议 | 1-16 | 查看 | |||
|
| |||||||
| ·南北 | 3室2厅 | 面议 | 1-16 | 查看 | |||
|
| |||||||
| ·城关步行街旁 | 3室2厅 | 面议 | 1-14 | 查看 | |||
|
| |||||||
| ·步行街 | 3室2厅 | 面议 | 1-14 | 查看 | |||
|
| |||||||
| ·宏利花园 | 2室2厅2卫 | 0m² | 12-20 | 查看 | |||
|
| |||||||
| ·云顶枫丹 | 3室2厅 | 98m² | 12-9 | 查看 | |||
|
| |||||||
| ·宏利花园 | 3室2厅 | 0m² | 12-9 | 查看 | |||
|
| |||||||
| ·万达广场 | 3室2厅 | 0m² | 12-6 | 查看 | |||
|
| |||||||
| ·宝胜豪庭 | 3室2厅2卫 | 0m² | 12-6 | 查看 | |||
|
|
|||||||
| 区 域 | 户型 | 面 积 | 日 期 | 详 情 | |||
| ·壶兰大酒店 | 1室1厅 | 面议 | 5-20 | 查看 | |||
|
| |||||||
| ·建设路中段 | 3室2厅 | 130m² | 5-11 | 查看 | |||
|
| |||||||
| ·凤凰别墅山 | 其它 | 480m² | 4-28 | 查看 | |||
|
| |||||||
| ·凤凰别墅山 | 其它 | 480m² | 4-26 | 查看 | |||
|
| |||||||
| ·荔园小区 | 3室2厅 | 0m² | 4-25 | 查看 | |||
|
| |||||||
| ·三和嘉园 | 3室2厅 | 0m² | 4-25 | 查看 | |||
|
| |||||||
| ·荔城区麟峰 | 2室1厅 | 面议 | 4-18 | 查看 | |||
|
| |||||||
| ·凤凰别墅山 | 1室1厅 | 面议 | 4-13 | 查看 | |||
|
| |||||||
| ·步行街金桥 | 3室2厅2卫 | 面议 | 4-11 | 查看 | |||
|
| |||||||
| ·肖厝新村 | 其它 | 面议 | 4-8 | 查看 | |||
|
| |||||||
| ·肖厝新村 | 其它 | 面议 | 4-8 | 查看 | |||
|
| |||||||
| ·肖厝新村 | 其它 | 面议 | 4-8 | 查看 | |||
|
| |||||||
| ·肖厝新村 | 3室2厅2卫 | 面议 | 4-8 | 查看 | |||
|
|
|||||||

土地评估

